<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruno Pires :: dev-blog</title>
	<atom:link href="http://blastersystems.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blastersystems.com/blog</link>
	<description>Novidades de tecnologia e dicas de programação na framework .NET  - by Bruno Pires (bruno@blastersystems.com)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>jQuery + Ajax + ASP.NET Generic Handler = Interactividade e Performance</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/08/jquery-ajax-asp-net-generic-handler-interactividade-e-performance/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jquery-ajax-asp-net-generic-handler-interactividade-e-performance</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/08/jquery-ajax-asp-net-generic-handler-interactividade-e-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[generic handler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[O título pode parecer demasiado confuso com a utilização de tantos termos, no entanto estou confiante que no fim do artigo, vai estar de acordo com a escolha. Recentemente deparei-me com uma nova situação, por um lado necessitava de toda a interactividade e flexibilidade proporcionada pelo jQuery no cliente mas também queria continuar a utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/08/jquery-ajax-asp-net-generic-handler-interactividade-e-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heran&#231;a, Polimorfismo e Classes Abstractas &#8211; Quick Tips #2</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/07/herana-polimorfismo-e-classes-abstractas-quick-tips-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=herana-polimorfismo-e-classes-abstractas-quick-tips-2</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/07/herana-polimorfismo-e-classes-abstractas-quick-tips-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[Classes Abstractas]]></category>
		<category><![CDATA[Herança]]></category>
		<category><![CDATA[Polimorfismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Quando, a nível profissional trabalhamos em certas áreas de negócio, por vezes torna-se muito complexo implementar alguns dos conceitos básicos de POO (Programação Orientada a Objectos) que aprendemos. Nestes casos é necessário fazer um esforço extra, abstrairmo-nos dos problemas de implementação das regras de negócio, dos sistemas existentes e desenvolver uma plataforma que, além de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/07/herana-polimorfismo-e-classes-abstractas-quick-tips-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nested ListViews em ASP.NET</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/07/nested-listviews-em-asp-net/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nested-listviews-em-asp-net</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/07/nested-listviews-em-asp-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[listview]]></category>
		<category><![CDATA[nested listview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/2010/07/nested-listviews-em-asp-net/</guid>
		<description><![CDATA[Por vezes temos necessidade de integrar muitos dados num ecrã para os apresentar da forma mais conveniente ao utilizador. O que acontece durante este processo é que por vezes enfrentamos algumas dificuldades em transpor a informação que temos organizada na camada de negócio para a camada de apresentação de uma forma simples e sem grandes&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/07/nested-listviews-em-asp-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2010 Quick Tips #1</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/06/visual-studio-2010-quick-tips-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=visual-studio-2010-quick-tips-1</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/06/visual-studio-2010-quick-tips-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[truques e dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vs2008]]></category>
		<category><![CDATA[vs2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/2010/06/visual-studio-2010-quick-tips-1/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia com a vulgaridade da utilização de ecrãs de resolução Wide Screen, por vezes não utilizamos o espaço que temos disponível da forma mais conveniente. O Visual Studio disponibiliza uma funcionalidade que permite optimizar o espaço extra que o utilizador tem disponível. Quando está a desenvolver projectos projectos web, pode dividir o a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/06/visual-studio-2010-quick-tips-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio Configuration Manager</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/05/visual-studio-configuration-manager/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=visual-studio-configuration-manager</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/05/visual-studio-configuration-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes de desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[configurar ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[configuration manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Durante o ciclo de vida de uma aplicação, seja durante o seu desenvolvimento ou manutenção, é prática comum distribuir a aplicação por um conjunto distinto de ambientes, de forma a garantir&#160; qualidade no software produzido. &#160; Estes ambientes são definidos em conjunto com as funções que desempenham, normalmente são três: desenvolvimento, testes e produção. Cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/05/visual-studio-configuration-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9&#170; Reuni&#227;o Presencial da Comunidade NetPonto</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/04/9-reunio-presencial-da-comunidade-netponto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=9-reunio-presencial-da-comunidade-netponto</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/04/9-reunio-presencial-da-comunidade-netponto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[No dia 24/04/2010 será realizada a 9ª reunião presencial da comunidade NetPonto, em Lisboa. Para participar, efectue o registo de acordo com as instruções abaixo. Agenda 09:30 -&#160; Recepção dos participantes 10:00 -&#160; Ferramentas de Apoio para Developers .NET e SQL Server &#8211; Henrry Pires Nesta sessão, o Henrry irá mostrar algumas ferramentas que facilitam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/04/9-reunio-presencial-da-comunidade-netponto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP.NET Google Maps</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-google-maps/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=asp-net-google-maps</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[.net framework]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[web user control]]></category>
		<category><![CDATA[webusercontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[O ASP.NET Google Maps é um Web User Control que implementa a API v2 do Google Maps. Para utilizar esta API e este Web User Control é necessário registar-se aqui e obter uma chave de utilização. A utilização deste controlo é em tudo semelhante ao ASP.NET Bing Maps, é apenas executar o Drag &#38; Drop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP.NET Bing Maps</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-bing-maps/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=asp-net-bing-maps</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-bing-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[.net framework]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[bing maps]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[web user control]]></category>
		<category><![CDATA[webusercontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[O ASP.NET Bing Maps é mais um Web User Control que desenvolvi e decidi partilhar com a comunidade. Por vezes damos por nós a fazer tarefas ou processos repetitivas durante o processo de desenvolvimento de aplicações, quando isso acontece é sinal que provavelmente podemos criar um controlo ou um fluxo genérico em substituição de todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-bing-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech Days 2010 Lisboa</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/04/tech-days-2010-lisboa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tech-days-2010-lisboa</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/04/tech-days-2010-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade NetPonto]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<category><![CDATA[monotouch]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[tech days]]></category>
		<category><![CDATA[tech days 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Foi com grande entusiasmo que hoje recebi a notícia que vou ter a oportunidade de estar presente no TechDays 2010 na condição de orador. Vou apresentar uma sessão sobre como programar em C# para a plataforma iPhone. Quem segue o meu blog deve estar recordado que à uns meses atrás coloquei aqui um post sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/04/tech-days-2010-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASP.NET DataPager &#8211; EFDataPager</title>
		<link>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-datapager-efdatapager/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=asp-net-datapager-efdatapager</link>
		<comments>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-datapager-efdatapager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pires</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[.net framework]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[datapager]]></category>
		<category><![CDATA[entity framework]]></category>
		<category><![CDATA[listview]]></category>
		<category><![CDATA[web user control]]></category>
		<category><![CDATA[webusercontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blastersystems.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[O EFDataPager é um Web User Control que permite paginação com Entity Framework ou qualquer outro tipo de repositório de dados. A grande diferença entre este DataPager e o controlo standard que é disponibilizado no Visual Studio é que ao contrário do controlo standard este apenas vai buscar ao repositório de dados a informação que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blastersystems.com/blog/2010/04/asp-net-datapager-efdatapager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
